Place of Origin:
Shanghai, China
পরিচিতিমুলক নাম:
Carterberg
সাক্ষ্যদান:
IATF16949
Model Number:
CB-SPS-3FN-W6000
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
মডেল | CB-SPS-3FN-W6000 |
সংযোগের ধরন | গহ্বরযুক্ত (ম্যানুয়াল) |
ভালভ ডিজাইন | ফ্লাশ-ফেস, ডাবল শাট-অফ |
শরীরের উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল AISI 316L (1.4404) |
সীল উপাদান | FKM বা EPDM |
অবশিষ্ট চাপের অধীনে সংযোগ | হ্যাঁ (সকেট সাইড) |
আকারের পরিসীমা | ১/৪, ৩/৮, ১/২, ৩/৪, ১, ১/১৪, ১/২, ২ |
সর্বাধিক অপারেটিং চাপ | ১৫,৯৫০ পিএসআই (১১০০ বার) পর্যন্ত |
নামমাত্র প্রবাহ | ৯৪.৩ লিটার/মিনিট পর্যন্ত (আকারের উপর নির্ভর করে) |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C থেকে +200°C (FKM) / -40°C থেকে +150°C (EPDM) |
মহিলা (সকেট)
শরীরের আকার | পার্টনার। | থ্রেড | এ | বি | HEX |
এক চতুর্থাংশ | CB-S2S-5FN | ১/৪-১৮ | 53 | 35 | 19 |
এক চতুর্থাংশ | CB-S2S-5FG | ১/৪-১৯ | 53 | 35 | 19 |
৩/৮" | CB-S3S-5FN | ৩/৮-১৯ | 65 | 38 | 23 |
৩/৮" | CB-S3S-5FG | ৩/৮-১৯ | 65 | 38 | 23 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-S4S-5FN | ২/১৪ | 74 | 45 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-S4S-5FG | ২/১৪ | 74 | 45 | 27 |
3/4 " | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
3/4 " | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
১" | CB-S8S-5FN | ১-১১.৫ | 103 | 69 | 41 |
১" | CB-S8S-5FG | ১-১১ | 103 | 69 | 41 |
পুরুষ (প্লাগ)
শরীরের আকার | পার্টনার। | থ্রেড | সি | ডি | HEX |
এক চতুর্থাংশ | CB-P2S-3FN | ১/৪-১৮ | 35 | 15 | 19 |
এক চতুর্থাংশ | CB-P2S-3FG | ১/৪-১৯ | 35 | 15 | 19 |
৩/৮" | CB-P3S-3FN | ৩/৮-১৯ | 42 | 19 | 23 |
৩/৮" | CB-P3S-3FG | ৩/৮-১৯ | 42 | 19 | 23 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-P4S-3FN | ২/১৪ | 50 | 22 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-P4S-3FG | ২/১৪ | 50 | 22 | 27 |
3/4 " | CB-P6S-3FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
3/4 " | CB-P6S-3FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
১" | CB-P8S-3FN | ১-১১.৫ | 71 | 36 | 41 |
১" | CB-P8S-3FG | ১-১১ | 71 | 36 | 41 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান