Place of Origin:
Shanghai, China
পরিচিতিমুলক নাম:
Carterberg
সাক্ষ্যদান:
IATF16949
Model Number:
CB-SP-6FN-PTF
বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
---|---|
যান্ত্রিক স্লিভ লক | টানা, কম্পন বা আকস্মিক গতির কারণে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রতিরোধ করে — মোবাইল মেশিনের জন্য অপরিহার্য। |
ফ্ল্যাট ফেস নন-স্পিল ভালভ | সংযোগ/সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় তরল লিক বা বাতাস প্রবেশ প্রতিরোধ করে। অপারেটর এবং সিস্টেমের জন্য পরিষ্কার এবং নিরাপদ। |
ডাস্ট গার্ড বাইরের স্লিভ | পুশ-স্লিভ এলাকাকে ঢেকে রাখে, ময়লা, বালি বা ধ্বংসাবশেষ প্রবেশ করতে বাধা দেয়, যা ভালভের জীবনকাল বাড়ায়। |
হার্ডেন্ড স্টিল বডি | বারস্টক থেকে মেশিন করা এবং শক ও কম্পন প্রতিরোধের জন্য তাপ-চিকিৎসা করা হয়েছে। |
PTFE ব্যাকআপ সহ বন্ডেড সিল | চাপের ঢেউয়ের মধ্যে সিল অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে অ্যান্টি-ব্লোআউট সাপোর্ট সহ NBR সিল ব্যবহার করা হয়। |
মাল্টি-বল লক মেকানিজম | সঠিক সারিবদ্ধতা প্রদান করে এবং হোস টর্শন চাপ কমায়। |
ISO 16028 সামঞ্জস্যতা | ISO 16028 মেনে চলা অন্যান্য ফ্ল্যাট ফেস কাপলারের সাথে বিনিময়যোগ্য। |
বডির আকার (ইঞ্চি) | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৫/৮ | ৩/৪ | ১ | ১-১/২ | ২ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রেটেড চাপ (PSI) | ৫০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ | ৩০০০ |
রেটেড ফ্লো (GPM) | ৩ | ৬ | ১২ | ২০ | ২৮ | ৫০ | ৮০ | ১০০ |
তাপমাত্রা সীমা | -২০°C থেকে +১২০°C | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড সিল উপাদান | NBR (নাইট্রাইল রাবার) | |||||||
সংযোগের প্রকার | স্লিভ-লক পুশ-টু-কানেক্ট | |||||||
থ্রেডের প্রকার | BSPP বা NPT (পার্ট নম্বর তালিকা অনুযায়ী) |
মহিলা(সকেট)
পার্ট নং |
LS |
D |
HEX1 |
A |
T |
CB-S2S-6FN-PTF |
৫৮.২ |
২৮ |
২২ |
১৪ |
G1/4 NPT1/4 |
CB-S3S-6FN-PTF |
৬৮.১ |
৩২ |
২৭ |
১৪ |
G3/8 NPT3/8 |
CB-S3S-6FN-PTF |
৭৩.৩ |
৩২ |
২৭ |
১৮ |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
৭৫.১ |
৩৮ |
৩২ |
১৮ |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
৮১.১ |
৩৮ |
৩৬ |
২০ |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S6S-6FN-PTF |
৭৯.৯ |
৪২ |
৩৬ |
২২ |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S8S-6FN-PTF |
৯৯.২ |
৪৮ |
৪১ |
২৩ |
G1 NPT1 |
CB-S10S-6FN-PTF |
১১১.৫ |
৫৬ |
৫৫ |
২৪ |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-S12S-6FN-PTF |
১৫০ |
৭৯.৫ |
৬৫ |
৩০ |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-S16S-6FN-PTF |
১৬৭ |
৯৮.৫ |
৮৫ |
৩১ |
G2 NPT2 |
পুরুষ (প্লাগ)
পার্ট নং |
LP |
d |
C |
HEX2 |
A |
T |
CB-P2S-6FN-PTF |
৪৮ |
১৬.১ |
৩৬ |
২২ |
১৫.৫ |
G1/4 NPT1/4 |
CB-P3S-6FN-PTF |
৬১.৫ |
১৯.৭ |
৪০.৫ |
২৪ |
১৬ |
G3/8 NPT3/8 |
CB-P3S-6FN-PTF |
৬১.৫ |
১৯.৭ |
৪০.৫ |
২৭ |
১৬ |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
৬৮ |
২৪.৫ |
৪৮ |
৩২ |
১৬ |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
৭৩ |
২৪.৫ |
৪৮ |
৩৬ |
১৮ |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P6S-6FN-PTF |
৭০.৫ |
২৭ |
৫০.৫ |
৩৬ |
১৯ |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P8S-6FN-PTF |
৮৫.৫ |
৩০ |
৫৭ |
৪১ |
২৩ |
G1 NPT1 |
CB-P10S-6FN-PTF |
৯০ |
৩৬ |
৫৫ |
৫৫ |
২৪ |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-P12S-6FN-PTF |
১১২ |
৫৭ |
৭৪ |
৬৫ |
৩০ |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-P16S-6FN-PTF |
১২৩.৯ |
৭৩ |
৯২ |
৭৫ |
৩১ |
G2 NPT2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান