পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ইস্পাত | স্ট্যান্ডার্ড: | ISO5675 |
---|---|---|---|
আকার: | 3/8, 1/2, 3/4 | রেট চাপ: | 4000 |
রেট প্রবাহ: | 12 | তাপমাত্রা: | -২০ থেকে +১২০ |
অ্যাপ্লিকেশন: | হাইড্রোলিক | মানানসই: | পেকার ৪২৫০ সিরিজ, ফাস্টার সিপিভি-সিএনভি সিরিজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.75 '' আইএসও 5675 দম্পতি,4000PSI আইএসও 5675 দম্পতি,IATF16949 আইসো সংযোগ |
সিবি-৪ সিরিজ শিল্পে নির্মাণ সরঞ্জাম, বনজ সরঞ্জাম, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং তেল সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য একটি প্রমাণিত নকশা নিয়ে আসে।
স্ট্যান্ডার্ড উপাদান
বৈশিষ্ট্য
শরীরের আকার | পার্টনার। | থ্রেড | এ | বি | HEX |
৩/৮" | CB-S3S-4FN-A | ৩/৮-১৯ | 66 | 38 | 27 |
৩/৮" | CB-S3S-4FG-A | ৩/৮-১৯ | 66 | 38 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-S4S-4FN-A | ২/১৪ | 66 | 38 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-S4S-4FG-A | ২/১৪ | 66 | 38 | 27 |
3/4 " | CB-S6S-4FN-A | 3/4-14 | 69 | 38 | 34 |
3/4 " | CB-S6S-4FG-A | 3/4-14 | 69 | 38 | 34 |
শরীরের আকার | পার্টনার। | থ্রেড | এ | বি | HEX |
৩/৮" | CB-P3S-4FN-A | ৩/৮-১৯ | 27 | 61,5 | 27 |
৩/৮" | CB-P3S-4FG-A | ৩/৮-১৯ | 27 | 61,5 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-P4S-4FN-A | ২/১৪ | 27 | 44 | 27 |
অর্ধ ইঞ্চি | CB-P4S-4FG-A | ২/১৪ | 27 | 44 | 27 |
3/4 " | CB-P6S-4FN-A | 3/4-14 | 34 | 64,5 | 34 |
3/4 " | CB-P6S-4FG-A | 3/4-14 | 34 | 64,5 | 34 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Chris
টেল: 021-37214606
ফ্যাক্স: 86-021-37214610