পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | বিনুনি নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড | উপাদান: | এনবিআর, বুনা |
শক্তিবৃদ্ধি: | উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত তার | আকার: | গ্রাহকের নকশা অনুযায়ী |
আবেদন: | শিল্প, রাসায়নিক শিল্প | স্ট্যান্ডার্ড: | SAE J20/ TS16949 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ চাপযুক্ত ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ধাতব বেল্লস,স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ধাতব নল,উচ্চ তাপমাত্রা ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত ধাতব বেলস |
স্টেইনলেস স্টীল flanged ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ flanged ধাতু bellows
পণ্যগুলির শক্তিশালী শক শোষণ ক্ষমতা, ভাল শব্দ হ্রাস প্রভাব, উচ্চ কাজের চাপ, সহিংসতার দুর্দান্ত প্রতিরোধ, এবং পর্যাপ্ত স্থিতিস্থাপকতা; জারা প্রতিরোধের, কোনও বার্ধক্য নেই এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
পণ্যের এক প্রান্তটি একটি 360-ডিগ্রি ঘূর্ণনযোগ্য ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগকে ড্যাপ্ট করে, তাই ইনস্টলেশনটি আরও সুবিধাজনক এবং নমনীয়, এবং বিভিন্ন ধরণের পাম্প ভালভ ইনলেট এবং আউটলেট পোর্ট এবং পাইপের নমনীয় সংযোগে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | DN150 শৈলী তেল পাইপ ধাতু ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ SS 304 বিনুনি বেলো নমনীয় স্টেইনলেস স্টীল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
আকার | DN8-DN400 |
বিনুনি জাল উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304,316L, ইত্যাদি। |
কাজের চাপ | 0.6 এমপিএ ~2.5 এমপিএ |
ভূমিকা | কম্পন হ্রাস এবং শব্দ হ্রাস, পাইপলাইন নিষ্পত্তি শোষণ |
প্রযোজ্য মিডিয়া | বায়ু, জল, গরম জল, তেল, বাষ্প ইত্যাদি |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||||||
নামমাত্র ব্যাস DN |
ভিতরের ব্যাস (মিমি) |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | নূন্যতম নমন ব্যাসার্ধ | কাজের চাপ | |||
বেলো | বিনুনি জাল | স্থির | গতিশীল | একক বিনুনি জাল | ডাবল বিনুনি জাল | ||
8 | ৮.৮ | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | ৬৩.৬ | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | ৮১.৮ | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
অ্যাপ্লিকেশন: শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস, খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি, বায়োফার্মাসিউটিক্যালস, চাপ জাহাজ, পয়ঃনিষ্কাশন চিকিত্সা, ভ্যাকুয়াম চিকিত্সা, তেল এবং জলপথ ইত্যাদি।
আমাদের সেবাসমূহ:
1. কাস্টমাইজড নকশা, OEM উপলব্ধ. |
2. ইন-টাইম এবং বিক্রয়ের পরে পেশাদার পরিষেবা। |
3. কম MOQ, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ, দ্রুত ডেলিভারি। |
4. আমাদের পরিবেশকদের জন্য বিশেষ ছাড় এবং সুরক্ষা প্রদান করা হয়। |
5. একজন সৎ বিক্রেতা হিসাবে, আমরা সর্বদা উচ্চতর কাঁচামাল, উন্নত সরঞ্জাম, দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করি যাতে আমাদের পণ্যগুলি উচ্চ মানের এবং স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্যে সমাপ্ত হয়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Chris
টেল: 021-37214606
ফ্যাক্স: 86-021-37214610