|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | ইস্পাত | কলাকৌশল: | মেশিনিং |
---|---|---|---|
সুতা: | বিএসপিপি / এনপিটি | লকিং মেকানিজম: | সগুণ |
সীল: | এনবিআর | বিনিময়: | হানসেন 5000 সিরিজ |
আবেদন: | জলবাহী | পাটা: | 1 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনপিটি শাট অফ কাপলিং,বিএসপিপি শাট অফ কাপলিং,এনবিআর ফ্ল্যাট ফেস দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন |
ইস্পাত দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন সংযোজিত জলবাহী অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডাবল শাট-অফ কাপলিং
সিবি -7 সিরিজের স্টিলের দ্রুত সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সংযোগটি ডাবল শাট-অফ কাপলিংয়ের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি টান।উচ্চ চাপ, চাপ চাপ, ভারী যান্ত্রিক বোঝা এবং ঘন ঘন সংযোগ এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন চক্রের মতো মারাত্মক জলবাহী অ্যাপ্লিকেশনগুলির ক্ষেত্রে এটি সিরিজের ব্যবহারকারীরা পছন্দ হিসাবে রাখে।অনন্য স্লিভ লক বিকল্পটি একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান এবং শেষ ব্যবহারকারীকে উপকার দেয় যখন সুরক্ষার বিষয়টি উদ্বেগের বিষয়।
অ্যাপ্লিকেশন
• অটোমোবাইল • কৃষি • নির্মাণ • তেল ও গ্যাস • রেলওয়ে er অ্যারোনটিকস • খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ron আয়রন এবং ইস্পাত শিল্প • ইলেকট্রনিক্স • পরীক্ষাগারসমূহ • সাধারণ জলবাহী অ্যাপ্লিকেশন
স্ট্যান্ডার্ড মেটেরিয়ালস
বৈশিষ্ট্য
শরীরের মাপ | পার্টনো | থ্রেড | ক | খ | এইচএক্স |
1/8 " | সিবি-এস 1 এস -7 এফএন | 1 / 8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8 " | সিবি-এস 1 এস -7 এফজি | 1 / 8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4 " | সিবি-এস 2 এস -7 এফএন | 1 / 4-18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4 " | সিবি-এস 2 এস -7 এফজি | 1 / 4-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8 " | সিবি-এস 3 এস -7 এফএন | 3 / 8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8 " | সিবি-এস 3 এস -7 এফজি | 3 / 8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
১/২ " | সিবি-এস 4 এস -7 এফএন | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
১/২ " | সিবি-এস 4 এস -7 এফজি | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4 " | সিবি-এস 6 এস -7 এফএন | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4 " | সিবি-এস 6 এস -7 এফজি | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | সিবি-এস 8 এস -7 এফএন | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | সিবি-এস 8 এস -7 এফজি | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
শরীরের মাপ | পার্টনো | থ্রেড | গ | ডি | এইচএক্স |
1/8 " | সিবি-পি 1 এস -7 এফএন | 1 / 8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8 " | সিবি-পি 1 এস -7 এফজি | 1 / 8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4 " | সিবি-পি 2 এস -7 এফএন | 1 / 4-18 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4 " | সিবি-পি 2 এস -7 এফজি | 1 / 4-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8 " | সিবি-পি 3 এস -7 এফএন | 3 / 8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8 " | সিবি-পি 3 এস -7 এফজি | 3 / 8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
১/২ " | সিবি-পি 4 এস -7 এফএন | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
১/২ " | সিবি-পি 4 এস -7 এফজি | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4 " | সিবি-পি 6 এস -7 এফএন | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4 " | সিবি-পি 6 এস -7 এফজি | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | সিবি-পি 8 এস -7 এফএন | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | সিবি-পি 8 এস -7 এফজি | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Chris
টেল: 021-37214606
ফ্যাক্স: 86-021-37214610